Наименование | Диаметр | Вес (п/м) | Длина хлыста (м) | |
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 15*2,8 Таг | 1,28 | 9 | |
20*2,8 Таг | 1,66 | 6 | ||
20*2,8 Кор | 1,66 | 7,85 | ||
25*2,8 Таг | 2,12 | 6,00 | ||
25*2,8 Кор | 2,12 | 9 | ||
25*3,2 Таг | 2,39 | 6 | ||
32*2,8 Таг | 2,73 | 7,85 | ||
32*2,8 Кор | 2,73 | 7,85 | ||
32*3,2 Таг | 3,09 | 6,00 | ||
40*3,0 Кор | 3,33 | 6,00 | ||
40*3,5 Кор | 3,84 | 6,00 | ||
40*3,5 Таг | 3,84 | 6,00 |
Похожие товары:
Трубы электросварные профильные
Трубы водогазопроводные ГОСТ 10704-91
Трубы водогазопроводные ГОСТ 10705-80
Трубы оцинкованные ГОСТ 3262-75