Наименование | Диаметр | Вес (п/м) | Длина хлыста (м) | |
Трубы водогазопроводные ГОСТ 10705-80 | 57*3,0 Таг | 4,00 | 11,40 | |
57*3,0 Кор | 4,00 | 11,40 | ||
57*3,5 Таг | 4,62 | 11,40 | ||
57*3,5 Кор | 4,62 | 11,40 | ||
76*3,0 Таг | 5,40 | 11,40 | ||
76*3,5 Таг | 6,26 | 9,50 | ||
76*3,5 Кор | 6,26 | 11,40 | ||
89*3,5 Таг | 7,38 | 11,40 | ||
89*3,5 Кор | 7,38 | 11,40 | ||
108*3,5 Таг | 9,02 | 11,40 | ||
108*3,5 Кор | 9,02 | 11,40 | ||
108*4,0 Таг | 10,26 | 11,40 | ||
114*3,5 | 9,54 | 11,40 | ||
114*4,0 | 10,85 | 11,40 | ||
133*4,0 Таг | 12,72 | 11,40 | ||
159*4,0 Кор | 15,29 | 11,40 | ||
159*4,5 Таг | 17,15 | 11,40 | ||
219*5,0 Таг | 26,39 | 11,40 | ||
219*6,0 Таг | 31,52 | 11,50 |
Похожие товары:
Трубы электросварные профильные
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75
Трубы водогазопроводные ГОСТ 10704-91
Трубы оцинкованные ГОСТ 3262-75