Наименование | Диаметр | Вес (п/м) | Длина хлыста (м) |
Трубы профильные ГОСТ 8645-68 | 20*20*1,5 | 0,84 | 6,00 |
20*20*2,0 | 1,08 | 5,85 | |
25*25*2,0 | 1,39 | 5,80 | |
40*20*1,5 | 1,31 | 5,8/6,0 | |
40*20*2,0 | 1,70 | 6,00 | |
40*25*1,5 | 1,43 | 5,85/6,0 | |
40*40*1,5 | 1,78 | 6,00 | |
40*40*1,8 | 2,12 | 6,00 | |
40*40*2,0 | 2,20 | 6,00 | |
50*25*1,5 | 1,67 | 5,85/6,0 | |
50*50*2,0 | 2,96 | 6,00 | |
50*50*3,0 | 4,31 | 5,85 | |
60*30*2,0 | 2,65 | 5,85 | |
60*40*2,0 | 2,97 | 6,00 | |
60*60*2,0 | 3,59 | 6,00 | |
80*40*3,0 | 5,25 | 11,80 | |
80*80*3,0 | 7,13 | 6,0/12,0 | |
100*100*3,0 | 9,02 | 11,70 |
Похожие товары:
Трубы электросварные профильные
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75
Трубы водогазопроводные ГОСТ 10704-91
Трубы водогазопроводные ГОСТ 10705-80
Трубы оцинкованные ГОСТ 3262-75