Наименование | Диаметр | Вес (п/м) | РЕЗКА (руб) | Длина хлыста (м) | ||
Водогазопроводные ГОСТ 3262-75 ОЦИНКОВАННЫЕ | 15*2,8 | 1,32 | 7 | 7,85 | ||
20*2,8 | 1,71 | 8 | 7,80/7,85 | |||
25*2,8 | 2,18 | 9 | 7,80/7,85 | |||
25*3,2 | 2,46 | 9 | 7,85 | |||
32*2,8 | 2,81 | 10 | 7,85 | |||
32*3,2 | 3,18 | 10 | 7,85 | |||
40*3,0 | 3,43 | 12 | 7,85 | |||
40*3,5 | 3,96 | 12 | 7,85 | |||
50*3,5 | 5,03 | 10 | 7,80 |
Похожие товары:
Трубы электросварные профильные
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75
Трубы водогазопроводные ГОСТ 10704-91
Трубы водогазопроводные ГОСТ 10705-80